12/24 / 40.5kV Shutter مەجلىسى ۋە ئۆز-ئارا ئۇلىنىش
Shutter مەجلىسى 5GP.320.010 قاچىلاش دىئاگراممىسى
(800 مىللىمېتىر كەڭلىكتىكى ئوتتۇرىدىكى ئالماشتۇرغۇچ)

Shutter مەجلىسى 5GP.320.010 ئورۇنلاشتۇرۇش تىزىملىكى
ياق. | ئىسمى | Drawing no. | Qty.(pc / set) |
1 | ئوڭ تىرەك تىرناق | 8GP.123.011 | 1 |
2 | توغرا ئۇلىنىش تاختىسى | 5GP.235.011 | 1 |
3 | بەلگە كۆرسىتىش | 8GP.866.014 | 1 |
4 | سول ئۇلىنىش | 5GP.235.010 | 1 |
5 | سول تىرەك تىرناق | 8GP.123.010 | 1 |
6 | ئۇلىنىش كەپشەرلەش | 5GP.174.016.1 (VD4 ئۈچۈن) | 2 |
5GP.174.016.2 (GPVN ئۈچۈن) | |||
5GP.174.016.3 (VB2 ئۈچۈن) | |||
7 | ئاستى ئىشىك | 8GP.320.010 | 1 |
8 | Block jammed 8 | DK-8 | 8 |
9 | تىرناق تاختىسى | 8GP.123.013 | 3 |
ياق. | ئىسمى | Drawing no. | Qty.(pc / set) |
10 | ئۇلىنىش كەپشەرلەش | 5GP.174.017.1 (VD4 ، 40kA ئۈچۈن) | 2 |
5GP.174.017.2 (VD4 ، 31.5kA ئۈچۈن) | |||
5GP.174.017.3 (GPVN ئۈچۈن) | |||
5GP.174.017.4 (VB2 ئۈچۈن) | |||
11 | بەلگە كۆرسىتىش | 8GP.866.012 | 1 |
12 | بەلگە كۆرسىتىش | 8GP.866.013 | 2 |
13 | تىرناق تاختىسى | 8GP.123.012 | 3 |
14 | ئۈستى ياپقۇچ | 8GP.320.011 | 1 |
15 | يېتەكچى تاياق | 8GP.234.011 (VD4 ، GPVN ئۈچۈن) | 2 |
8GP.234.011.1 (VB2 ئۈچۈن) | |||
16 | توختاش يەڭ | 8GP.210.011 | 2 |
باشقا ئۆلچەملەرنى تاقاش ئورۇنلاشتۇرۇش تىزىملىكى
كود | 5GP.320.010.1 | 5GP.320.010.2 | 5GP.320.010.3 | 5GP.320.010.4 | 5GP.320.010.5 |
كابېنت كەڭلىكى | 650mm | 700mm | 840mm | 900mm | 1000mm |
ئۈستۈنكى دەرۋازا | 8GP.320.011.1 | 8GP.320.011.2 | 8GP.320.011.3 | 8GP.320.011.4 | 8GP.320.011.5 |
دەرۋازا | 8GP.320.010.1 | 8GP.320.010.2 | 8GP.320.010.3 | 8GP.320.010.4 | 8GP.320.010.5 |
Shutter Assembly 5GP.320.011
(1000 مىللىمېتىر كەڭلىكتىكى ئوتتۇرىدىكى ئالماشتۇرغۇچ)

Shutter مېخانىزم ئۈسكۈنىسى 5GP.320.011 ئورۇنلاشتۇرۇش تىزىملىكى
(1000 مىللىمېتىر كەڭلىكتىكى ئوتتۇرىدىكى ئالماشتۇرغۇچ)
ياق. | ئىسمى | Drawing no. | Qty.(pc / set) |
1 | ئوڭ تىرەك تىرناق | 8GP.123.276 | 1 |
2 | توغرا ئۇلىنىش تاختىسى | 5GP.235.012 | 1 |
3 | بەلگە كۆرسىتىش | 8GP.866.014 | 1 |
4 | سول ئۇلىنىش تاختىسى | 5GP.235.013 | 1 |
5 | سول تىرەك تىرناق | 8GP.123.275 | 1 |
6 | ئۇلىنىش كەپشەرلەش قۇراشتۇرۇش | 5GP.174.281 | 2 |
7 | ئاستى ياپقۇچ | 8GP.320.273 | 1 |
8 | Block jammed 10 | DK-10 | 8 |
ياق. | ئىسمى | Drawing no. | Qty.(pc / set) |
9 | تىرناق تاختىسى | 8GP.123.278 | 3 |
10 | ئۇلىنىش كەپشەرلەش بىرلەشمە | 5GP.174.282 | 2 |
11 | بەلگە كۆرسىتىش | 8GP.866.012 | 1 |
12 | بەلگە كۆرسىتىش | 8GP.866.013 | 2 |
13 | تىرناق تاختىسى | 8GP.123.277 | 3 |
14 | ئۈستى ياپقۇچ | 8GP.320.274 | 1 |
15 | يېتەكچى تاياق | 8GP.234.272 | 2 |
16 | توختاش يەڭ | 8GP.210.011 | 2 |
باشقا ئۆلچەملەرنى تاقاش ئورۇنلاشتۇرۇش تىزىملىكى
كود | 5GP.320.011.1 | 5GP.320.011 / JY | 5GP.320.011.2 | 5GP.320.011.3 |
كابېنت كەڭلىكى | 800mm | 1000mm (ئىزولياتورلۇق) | 1100mm | 1200mm |
ئۈستۈنكى دەرۋازا | 8GP.320.274.1 | 5GP.320.275 | 8GP.320.274.2 | 8GP.320.274.3 |
دەرۋازا | 8GP.320.273.1 | 5GP.320.275.1 | 8GP.320.273.2 | 8GP.320.273.3 |
ئەسكەرتىش: 5GP.320.
توپا ئالماشتۇرۇش مەشغۇلات مېخانىزىمى ئۆز-ئارا ئۇلىنىش ئۈسكۈنىسى (ئۇلىنىش قول قوزغاتقۇچ مەشغۇلاتى ئۈچۈن) 5GP.363.010.1 قۇراشتۇرۇش دىئاگراممىسى

ئۆز-ئارا ئۇلىنىش ئۈسكۈنىسىنىڭ كۆرسەتمىسى
ئۆز-ئارا ئۇلىنىش ئۈسكۈنىسى ئارقا ئىشىك بىلەن تەتۈر ئۆز-ئارا تۇتاشتۇرۇلغان بولۇپ ، ئەسلى 5GP.363.010 توپا ئالماشتۇرۇش مەشغۇلاتى مېخانىزىمى ئۆز-ئارا ئۇلىنىش ئۈسكۈنىسى ئاساسىدا لايىھەلەنگەن.يەنى توپا ئۇلاش ئېغىزى تاقىلىپ ئارقا ئىشىكنى (پېچەتلەش تاختىسى) ئاچقاندىن كېيىن ، ئەسلىدىكى ئۆز-ئارا ئۇلىنىش يەنىلا توپا ئالماشتۇرۇشنى ئىشلىتەلەيتتى ، ئەمما بۇ ئۆز-ئارا ئۇلىنىش قىلالمىدى.توپا ئالماشتۇرۇش مەشغۇلاتىنى قىلىش ئۈچۈن ئالدى بىلەن ئارقا ئىشىكنى (پېچەتلەش تاختىسىنى) تاقاش كېرەك.
ئۆز-ئارا ئۇلىنىش ئۈسكۈنىسىنىڭ خىزمەت پرىنسىپى ئەسلىدىكى 5GP .363.010 ئاساسىدا 24-نومۇرلۇق قۇلۇپ يەڭنى ئوڭ تەرەپتە كۆرسىتىپ ، باھار قوشقانغا ئۆزگەرتىلدى.ئارقا ئىشىك (پېچەتلەش تاختىسى) ئېچىلغاندا ، قۇلۇپ يەڭ ئىشكاپنىڭ چاسا تۆشۈكىگە كىرىدۇ (تەۋسىيە قىلىنغان چوڭلۇقى 35X35) ، توپا ئالماشتۇرغىلى بولمايدۇ.

توپا ئالماشتۇرۇش مەشغۇلات مېخانىزىمى ئۆز-ئارا ئۇلىنىش ئۈسكۈنىسى (ئۇلىنىش قورال قوزغاتقۇچ مەشغۇلاتى ئۈچۈن)
5GP.363.010.1 ئورۇنلاشتۇرۇش تىزىملىكى.
ياق. | ئىسمى | Drawing no. | Qty.(pc / set) |
1 | توشۇش | 8GP.263.011 | 1 |
2 | Sector | 8GP.192.010 | 1 |
3 | Sector | 8GP.192.011 | 1 |
4 | Axis يەڭ | 8GP.210.014.1 | 2 |
5 | Sector | 8GP.151.041 | 1 |
6 | Axis يەڭ | 8GP.211.061 | 1 |
7 | Sector | 8GP.151.039 | 1 |
8 | Axis يەڭ | 8GP.211.062 | 1 |
9 | Bolt M5 × 12 | GB70-85 | 1 |
10 | Sector | 8GP.151.042 | 1 |
11 | Sector | 8GP.151.043 | 1 |
12 | مەشغۇلات تاياقچىسى | 8GP.200.013.1 (ئىشكاپنىڭ چوڭقۇرلۇقى 1500 چوڭقۇرلۇق 1432) | 1 |
8GP.200.013.2 (كابىنېتنىڭ چوڭقۇرلۇقى 1690 ئۇزۇن) | 1 | ||
13 | قوللاش تاختىسى | 8GP.161.058 | 1 |
8GP.161.058.1 (تاللاش ئۈچۈن) | 1 |
ياق. | ئىسمى | Drawing no. | Qty.(pc / set) |
14 | Cover | 8GP.017.011.1 | 1 |
15 | تىرناق | 5GP.043.022 | 1 |
16 | قوللاش تاختىسى | 8GP.161.059 | 1 |
17 | سىيرىلغۇچ | 8GP.143.010 | 2 |
18 | Axis يەڭ | 8GP.211.058 | 1 |
19 | توختاش يەڭ | 8GP.211.057 | 3 |
20 | قوللاش ئاساسى | 8GP.043.019 | 1 |
21 | كۆرسەتكۈچنى تاقاش | 8GP.866.010 | 1 |
22 | ئۇلىنىش تاياقچىسى قۇراشتۇرۇش | 5GP.233.030.1 | 1 |
5GP.233.030.3 (تاللاش ئۈچۈن) | 1 | ||
23 | ئوچۇق كۆرسەتمە | 8GP.866.011 | 1 |
24 | قۇلۇپنى يەڭ | 8GP.211.201 | 1 |
25 | چىش قىستۇرمىسى | 8GP.151.044 | 1 |
26 | Axis يەڭ | 8GP.211.060 | 2 |
27 | خەتكۈچ | 8GP.860.010 | 1 |
28 | بېسىم باھارى | 8GP.282.201 | 1 |
29 | قۇلۇپنى يەڭ | 8GP.920.002 | 1 |
ئەسكەرتىش:
1. No 1 ~ 12 ئالدىنقى بەتنى كۆرۈڭ.
2. 22-نومۇرلۇق ئۇلىنىش تاياقچىسى قۇراشتۇرۇش قورالى ئىككى چوڭلۇقتا: كابىنېت مەركىزىنىڭ ئارىلىقى 60 مىللىمېتىر.ئەگەر 80 مىللىمېتىرلىق ئارىلىققا ئېھتىياجلىق بولسىڭىز ، 17-بەت ئۇلىنىش قورال قۇراشتۇرۇش كۆرسەتمىسىنى تەكشۈرۈپ ، زاكاز قىلغاندا ئېنىقلاڭ.
توپا ئالماشتۇرۇش مەشغۇلات مېخانىزىمى ئۆز-ئارا ئۇلىنىش ئۈسكۈنىسى (بەلۋاغ چىشلىق چاق مەشغۇلاتى ئۈچۈن) 5GP.577.1001

توپا ئالماشتۇرۇش مەشغۇلات مېخانىزىمى ئۆز-ئارا ئۇلىنىش ئۈسكۈنىسى (بەلۋاغ چىشلىق چاق قوزغاتقۇچ مەشغۇلاتى ئۈچۈن) 5GP.577.1001 ئورۇنلاشتۇرۇش تىزىملىكى
ياق. | ئىسمى | Drawing no. | Qty.(pc / set) |
1 | توشۇش | 8GP.263.011 | 1 |
2 | توختاش تاختىسى | 8GP.151.084 | 2 |
3 | Axis يەڭ | 8GP.210.014.1 | 2 |
4 | Sector | 8GP.151.041 | 1 |
5 | Axis يەڭ | 8GP.210.014.2 | 1 |
6 | Bolt M 5X12 | GB70-85 | 1 |
7 | Sector | 8GP.151.042 | 1 |
8 | Sector | 8GP.151.043 | 1 |
9 | Axis يەڭ | 8GP.210.014.3 | 1 |
ياق. | ئىسمى | Drawing no. | Qty.(pc / set) |
10 | توختاش يەڭ | 8GP.210.322 | 1 |
11 | مەشغۇلات تاياقچىسى | 8GP.174.214 | 1 |
12 | Cover | 8GP.017.011.2 | 1 |
13 | قوللاش ئاساسى | 5GP.043.022 | 1 |
14 | سىيرىلغۇچ | 8GP.143.010 | 2 |
15 | قوللاش تاختىسى | 8GP.161.059 | 1 |
16 | قوللاش تاختىسى | 8GP.161.058 | 1 |
17 | چىش قىستۇرمىسى | 8GP.151.044 | 1 |
18 | خەتكۈچ | 8GP.860.010 | 1 |
ئەسكەرتىش: 1. بۇ مېخانىزم تۆۋەنكى ئىشىك بىلەن ئۆز-ئارا مۇناسىۋەتلىك بولۇشى كېرەك ، زاكاز قىلغاندا بەلگىلىۈڭ.