12kV / 24kV PT Trolley
تېخنىكىلىق پارامېتىرلار
ياق. | Item | بىرلىك | سانلىق مەلۇمات |
1 | باھالانغان توك بېسىمى (Ur) | V | 12/24 |
2 | يۇقىرى بېسىملىق بىرىكمە توك (lr) | A | 3.15A |
3 | تىرانسفورموتورنىڭ سىغىمى | kVA | 3 ~ 5 |
4 | توك بېسىمىغا بەرداشلىق بېرەلەيدىغان قىسقا ۋاقىت | kV | 50 |
5 | باھالانغان چاقماق بېسىمى توك بېسىمىغا بەرداشلىق بېرەلەيدۇ | kV | 125 |
6 | مېخانىكىلىق ھايات | سىنىپ | M1 / M2 |
7 | يەككە كارتا ھالىتى ۋە ئورۇن كۆرسەتكۈچ ئالاقە مودۇلى Modous (RS485) | - | ئىختىيارىي |
8 | توك مەشغۇلات مودۇلى | - | ئىختىيارىي |
رازمېرى 12kV
باھالانغان توك | P | A | B | C | D | E |
630A | 150 | 502 | 532 | 490 | 202 | 100 |
210 | 652 | 682 | 638 | 277 | 160 | |
275 | 852 | 882 | 838 | 377 | 200 |

رازمېرى 24kV (1000 كەڭلىك كابىنېت ئۈچۈن)

رازمېرى 24kV (800 كەڭلىك كابىنېت ئۈچۈن)

12Kv / 24kV ئىزولياتورلۇق تراللېي (Busbar Trolley ، Trolley نى ئۈزۈۋاتىدۇ)
ئىلتىماس
24kV لىق قايتۇرۇۋالغىلى بولىدىغان يەككە تۇلپار مۇكەممەل لايىھىلەش ، ئىخچام قۇرۇلما ، مەشغۇلات ئاسان ۋە ئۈنۈمى ياخشى.بۇ مەھسۇلات IEC62271-102 غا ماس كېلىدۇ.يۇقىرى بېسىملىق مەركىزىي ئىشكاپلارغا ماس كېلىدۇ ، ھاۋادا يېپىق ئۆي ئىچىدىن تارتىپ چىقارغىلى بولىدىغان مەركىزى ئالماشتۇرغۇچ ئىشكاپىغا ماس كېلىدۇ ، ئاساسلىق توك يولىنىڭ يۈك بېسىش شارائىتىدا ئالماشتۇرۇلۇشىغا ، توك يولىنىڭ بۇزۇلۇشى رېمونت قىلىنىپ ، ئېلېكتر ئۈسكۈنىلىرىنىڭ ئېلېكتر لىنىيىسىنىڭ نەق مەيداندىن ئايرىلىشىنى ساقلايدۇ. ئىشىك بىلەن بىخەتەر ئۆز-ئارا ئۇلىنىش ئۈسكۈنىسى.
تېخنىكىلىق پارامېتىرلار
ياق. | Item | بىرلىك | سانلىق مەلۇمات |
1 | باھالانغان توك بېسىمى (Ur) | V | 12/24 |
2 | باھالانغان توك (lr) | A | 630/1250 |
3 | قىسقا ۋاقىتقا بەرداشلىق بېرەلەيدىغان توك (lk) | kA | 25 |
4 | قىسقا توك يولىنىڭ ۋاقتى (tk) | s | 3 |
5 | باھالانغان قىسقا توك يولى چوققا ئېقىمى (lp) | kA | 65 |
6 | توك بېسىمىغا بەرداشلىق بېرەلەيدىغان قىسقا ۋاقىت | kV | 50 |
7 | باھالانغان چاقماق بېسىمى توك بېسىمىغا بەرداشلىق بېرەلەيدۇ | kV | 125 |
8 | مېخانىكىلىق ھايات | سىنىپ | M1 / M2 |
9 | يەككە كارتا ھالىتى ۋە ئورۇن بەلگىلەش كومۇك مودۇلى Modous (RS485) | - | ئىختىيارىي |
10 | توك مەشغۇلات مودۇلى | - | ئىختىيارىي |
رازمېرى 12kV
